توبسايدر اطفال 1006
| اللون | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أزرق | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
أسود | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 9 |
كافيه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| الإجمالي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 |
شوز سيفتي 1019
| اللون | 23 | 35 | المجموع |
|---|---|---|---|
أسود | 1 | 1 | 2 |
| الإجمالي | 1 | 1 | 2 |
صندل لميع 1014
| اللون | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
أسود | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 |
بيج | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 3 |
زهري | 1 | 0 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 |
| الإجمالي | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
- slug:
pa_brand-name— label: العلامه التجاريه - slug:
pa_chose-color-please— label: اختر اللون - slug:
pa_contats— label: التركيبه - slug:
pa_formulated-for— label: مخصص ل - slug:
pa_size— label: المقاس - slug:
pa_sleeper-shapes— label: اشكال - slug:
pa_sss— label: الحجم





